賃貸 鳥取市

賃貸 鳥取・鳥取市の不動産,賃貸|鳥取市の賃貸-アパートは不動鳥取

売買物件の売り土地の一覧です。  各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。

検索結果 121 件
ずつ表示
No. 所在地 価格 土地面積 交通 詳細 画像 問合せ
(坪)
T0540F 鳥取市玄好町 ¥4,316,000 71.37 21.59 片原5丁目バス停より徒歩4分 T0540Fの画像
T0617F 鳥取市賀露町西1丁目 ¥6,174,000 157.00 47.49 白浜団地バス停より徒歩2分 T0617Fの画像
T0691F 鳥取市美萩野2丁目 ¥5,700,000 179.99 54.45 末恒駅より徒歩5分 T0691Fの画像
T0710F 鳥取市鹿野町今市 ¥6,900,000 466.00 140.97 鹿野温泉病院前バス停より徒歩2分 T0710Fの画像
T0736F 鳥取市松並町2丁目 ¥6,680,000 110.50 33.43 八千代橋バス停より徒歩4分 T0736Fの画像
T0760A 鳥取市河原町袋河原 ¥7,274,000 267.18 80.82 下袋河原バス停より徒歩5分 T0760Aの画像
T0760K 鳥取市青谷町露谷 ¥7,600,000 402.50 121.76 青谷中学校前バス停より徒歩10分 T0760Kの画像
T0799 鳥取市国府町美歎 ¥8,000,000 815.85 246.79 歴史館入口バス停より徒歩10分 T0799の画像
T0801M 鳥取市気高町浜村 ¥5,994,000 396.32 119.89 浜村駅より徒歩12分 T0801Mの画像
T0810F 鳥取市国府町広西 PriceDown
¥7,770,000
¥6,300,000
1284.43 388.54 広西バス停より徒歩3分 T0810Fの画像
No. 所在地 価格 土地面積 交通 詳細 画像 問合せ
(坪)
T0820F 鳥取市湖山町西3丁目 ¥8,200,000 542.00 163.95 養護所前バス停より徒歩11分 T0820Fの画像
T0841H 鳥取市布勢 ¥7,446,000~10,896,000 153.86~225.14 46.54~68.10 農協前バス停より徒歩2分 T0841Hの画像
T0847F 鳥取市的場 ¥8,465,000 159.92 48.38 宮長バス停より徒歩2分 T0847Fの画像
NEW
T0861K
鳥取市立川町5丁目 ¥8,600,000 162.55 49.17 立川南バス停より徒歩3分 T0861Kの画像
T0875K 鳥取市立川町5丁目 ¥8,750,000 165.29 50.00 立川南バス停より徒歩3分 T0875Kの画像
T0878D 鳥取市安長 ¥12,880,000 213.02 64.44 T0878Dの画像
T0880F 鳥取市津ノ井 ¥8,800,000 186.85 56.52 津ノ井駅より徒歩6分 T0880Fの画像
T0881C 鳥取市安長 ¥8,800,000 151.72 45.90 安長バス停 T0881Cの画像
T0900S 鳥取市吉方町1丁目 ¥7,300,000 142.39 43.07 御弓町バス停より徒歩3分 T0900Sの画像
T0919F 鳥取市的場 ¥9,190,000 173.61 52.52 宮長バス停より徒歩2分 T0919Fの画像
ずつ表示

上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。