売買物件の売り土地の一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 119 件
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
( |
(坪) | |||||||
| A0805D | 鳥取市湖山町北6丁目 | ¥14,460,000 | 200.00 | 60.50 | 青葉台入口バス停より徒歩2分 |
|
||
| A1257A | 鳥取市大覚寺 | ¥15,500,000 | 196.72 | 59.51 | 大覚寺中バス停より徒歩5分 |
|
||
| A1354A | 鳥取市安長 | ¥8,000,000 | 115.00 | 34.79 | 安長バス停より徒歩5分 |
|
||
| A1447A | 鳥取市岩倉 | ¥13,600,000 | 150.11 | 45.41 | 稲葉丘バス停より徒歩2分 |
|
||
| H1271S | 鳥取市古海 | ¥9,000,000 | 183.11 | 55.39 | 大井手バス停より徒歩6分 |
|
||
| L1046A | 鳥取市卯垣4丁目 | ¥9,600,000 | 198.34 | 60.00 | 卯垣バス停より徒歩4分 |
|
||
| L1138N | 鳥取市桜谷 | ¥15,150,000 | 266.32 | 80.56 | 桜ケ丘バス停より徒歩1分 |
|
||
| L2163K | 鳥取市寿町 | ¥6,875,000 | 90.92 | 27.50 | 寿町バス停より徒歩3分 |
|
||
| L2271J | 鳥取市中町 | ¥8,631,900 | 123.57 | 37.38 | 御弓町バス停より徒歩2分 |
|
||
| L2273J | 鳥取市中町 | ¥11,394,000 | 188.36 | 56.98 | 御弓町バス停より徒歩2分 |
|
||
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|
( |
(坪) | |||||||
| L2938F | 鳥取市緑ヶ丘2丁目 |
![]() ¥7,500,000 |
165.00 | 49.91 | 高草中学校前バス停より徒歩10分 |
|
||
| L7300F | 鳥取市秋里 | ¥22,460,000 | 297.00 | 89.84 | 中央病院口バス停より徒歩2分 |
|
||
| T0161F | 鳥取市気高町奥沢見(水尻ビーチ) | ¥1,610,000 | 213.00 | 64.43 |
|
|||
| T0290F | 鳥取市青谷町栄町 | ¥2,950,000 | 184.20 | 55.72 | 城山団地バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0300F | 東伯郡北栄町 | ¥3,650,000~6,952,000 | 202.00~384.34 | 61.10~116.26 | JR下北条駅より徒歩12分 |
|
||
| T0400F | 八頭郡若桜町 | ¥4,000,000 | 226.44 | 68.50 | 若桜駅より徒歩3分 |
|
||
| T0405F | 鳥取県米子市泉 | ¥4,050,000 | 447.00 | 135.22 | ビラ大山バス停 |
|
||
| T0445F | 鳥取市浜坂8丁目 |
![]() ¥4,450,000 |
183.62 | 55.55 | 8丁目入口バス停より徒歩2分 |
|
||
| T0503M | 鳥取県八頭郡八頭町福本 | ¥6,357,840 | 178.13 | 53.88 | JR郡家駅より徒歩10分 |
|
||
| T0521F | 鳥取市気高町浜村 | ¥5,219,000 | 203.00 | 61.41 | 浜村駅より徒歩10分 |
|
||
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
