売買物件の住宅・店舗等の一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 32 件
No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(![]() |
(坪) |
(![]() |
(坪) | |||||||
J2685F | 鳥取市松並町2丁目 |
![]() ¥25,600,000 |
329.76 | 99.75 | 162.40 | 49.13 | 松並町バス停より徒歩4分 | ![]() |
|
|
J3000F | 鳥取市数津 | ¥15,000,000 | 1404.00 | 424.71 | 98.39 | 29.76 | 数津バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
J6300F | 兵庫県美方郡香美町香住区七日市 | ¥63,000,000 | 1094.21 | 331.00 | 376.36 | 113.85 | 山陰本線 香住駅より徒歩2分 | ![]() |
|
|
JY1190 | 鳥取市浜坂3丁目 | ¥11,900,000 | 310.71 | 93.99 | 149.79 | 45.31 | 浜坂団地バス停より徒歩5分 | ![]() |
|
|
JY1390 | 鳥取市青谷町早牛 | ¥12,900,000 | 444.61 | 134.49 | 231.23 | 69.95 | 早牛バス停より徒歩5分 | ![]() |
|
|
JY1500 | 鳥取市青葉町2丁目 | ¥12,000,000 | 172.42 | 52.16 | 441.00 | 133.40 | 城北団地バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
JY1780 | 鳥取市浜坂2丁目 | ¥17,300,000 | 315.60 | 95.47 | 148.44 | 44.90 | 浜坂団地バス停より徒歩2分 | ![]() |
|
|
JY2300 | 鳥取市吉方温泉4丁目 | ¥23,000,000 | 433.58 | 131.16 | 106.31 | 32.16 | 吉方4区バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
JY2650 | 鳥取市新町 | ¥26,500,000 | 108.06 | 32.69 | 116.65 | 35.29 | 川端1丁目バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
JY300 | 鳥取県東伯郡三朝町砂原220-10 | ¥3,000,000 | 200.98 | 60.80 | 91.33 | 27.63 | 三朝車庫前バス停より徒歩4分 | ![]() |
|
|
No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | ||
(![]() |
(坪) |
(![]() |
(坪) | |||||||
JY3800 | 鳥取市材木町 | ¥33,800,000 | 238.47 | 72.14 | 508.75 | 153.90 | 湯所バス停より徒歩2分 | ![]() |
|
|
Z49000 | 鳥取市気高町八束水 | ¥49,000,000 | 5388.00 | 1629.87 | 590.48 | 178.62 | 姉ヶ泊バス停より徒歩5分 | ![]() |
|
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。